各二級學院:
為做好第二屆上海市大學生節能減排社會實踐與科技競賽的組織參賽工作,2024年12月-2025年3月,我校進行了第二屆上海市大學生節能減排社會實踐與科技競賽校內選拔賽。
在各二級學院的積極組織下,共征集到項目69個。經二級學院初審和學校復審,共選拔出25個項目代表學校參加市賽。現將相關結果公示如下:
序號 | 項目名稱 | 學院 | 隊長 姓名 | 類別 | 組別 | 指導 老師 |
1 | 變廢為寶:燃料電池雙極板表面防護用MXene協同非晶碳層設計 | 環化 | 馬曉晴 | 科技作品類 | 研究生組 | 曹懷杰 |
2 | 鉍護藍天——鉍基光催化劑助力煙氣脫汞 | 能機 | 陳月琳 | 科技作品類 | 研究生組 | 吳江、何平 |
3 | 極端環境下輸電系統多模態感知監測除冰系統 | 自動化 | 楊晨 | 科技作品類 | 研究生組 | 陳輝 |
4 | 新型氨燃燒減碳降氮鈍體燃燒裝置 | 能機 | 姚寧寧 | 科技作品類 | 研究生組 | 潘衛國、陳逸峰、張佳凱 |
5 | 綠電脈搏——海上風電高分辨腐蝕傳感器在線監測預警技術 | 環化 | 馮宇芹 | 科技作品類 | 研究生組 | 吳偉、張大全 |
6 | 智慧配網——新型配電網數據治理異常感知系統 | 電氣 | 虞鈞然 | 科技作品類 | 研究生組 | 趙健、盧武、高源 |
7 | “溫控魔方”基于熱響應智能電解液的高安全寬溫域鋰電池 | 環化 | 盛志孟 | 科技作品類 | 研究生組 | 徐巾婷、閔宇霖 |
8 | “明察秋纜”電纜缺陷無損檢測系統 | 電氣 | 楊晨 | 科技作品類 | 研究生組 | 盧武 |
9 | “纖”動鋰想——原位構建柔性釩酸鋰納米線復合電極 | 環化 | 徐昕昊 | 科技作品類 | 研究生組 | 彭怡婷 |
10 | “凈氯而為”——火電廠一體化脫硫廢水零排放工藝 | 環化 | 鄭昀亞 | 科技作品類 | 研究生組 | 趙曉丹 |
11 | 新能源變頻電機系統節能減排裝置 | 電氣 | 尹傲 | 科技作品類 | 研究生組 | 李豪、向大為 |
12 | “流光”——漂浮式光伏發電及可變型景觀燈多功能系統 | 能機 | 李泊辰 | 科技作品類 | 研究生組 | 朱群志 |
13 | “碳尋未來”——碳排放分析和管理決策中樞 | 數理 | 尤江鴻 | 科技作品類 | 研究生組 | 陳東生 |
14 | 雙碳層與協同LIDFOB構建堅固SEI界面對硅負極膨脹影響分析 | 數理 | 郭宇欣 | 科技作品類 | 研究生組 | 劉永生、時鵬輝 |
15 | 光伏壓電——體化盲道安全預警系統 | 數理 | 錢鑫 | 科技作品類 | 研究生組 | 陳東生 |
16 | 感知邊融-基于邊緣計算板卡和AI模型嵌入的感知終端 | 電信 | 丁韞恒 | 科技作品類 | 本科生組 | 崔昊楊、薛亮、江超 |
17 | 水域精靈——基于集群機器人的自主式水面清理系統 | 能機 | 趙睿澤 | 科技作品類 | 本科生組 | 吳炳暉、周長長 |
18 | 一種從配電網層面解決新能源消納問題的合環裝置 | 電氣 | 白宇希 | 科技作品類 | 本科生組 | 李東東、趙耀,張文文 |
19 | 吞污吐凈-核廢水凈化領跑者 | 能機 | 猶林宏 | 科技作品類 | 本科生組 | 吳韶飛、潘衛國 |
20 | 富硫位CuIn5S8改性石墨氮化碳吸附劑助力煙氣脫汞 | 能機 | 吳辰宇 | 科技作品類 | 本科生組 | 吳江 |
21 | 綠動鋰源—高效正極剝離技術助力退役動力電池原位修復 | 環化 | 段泳志 | 科技作品類 | 本科生組 | 時鵬輝、王濤 |
22 | 多能互補型智能微電網在綠色校園中的規劃與構建——以上海電力大學臨港校區為例 | 計算機 | 陸泓辰 | 科技作品類 | 本科生組 | 王亮亮、蔣仁志 |
23 | “氫”車“輸”路:天然氣管網規模化摻氫的新能源消納潛力與對策建議 | 能機 | 白欣怡 | 社會實踐調查報告類 | 本科生組 | 吳韶飛、王文歡 |
24 | 智能微電網助力企業節能減排的經濟效益——以磐能工業園區為例 | 經管 | 王佳琪 | 社會實踐調查報告類 | 本科生組 | 容慶 |
25 | “筑”夢再生:零碳校園建設魔法——基于上海高校建筑廢料利用為例 | 經管 | 李禹霏 | 社會實踐調查報告類 | 本科生組 | 容慶、汪洋 |
公示期為3月6日-3月12日,若對以上結果有異議,請實名反饋至校團委,電子郵箱:tuanwei_shiep@163.com。
共青團上海電力大學委員會
2025年3月6日