根據“第五屆上海市高校教師教學創新大賽”相關通知精神及“第五屆上海電力大學教師教學創新大賽”通知,我校經學院推薦,專家網絡評審+現場答辯等環節,現將第五屆上海電力大學教師教學創新大賽獲獎名單公示如下,并推薦4位教師(團隊)參加“第五屆上海市高校教師教學創新大賽”。
序號 | *姓名 | *性別 | *申報組別 | *參賽課程名稱 | *校賽個人(團隊)獲獎情況 | *是否推薦到省賽 |
1 | 張偉娜 | 女 | 新工科 | 算法分析與技術 | 一等獎 | 是 |
2 | 何平 | 女 | 新工科 | 汽輪機原理 | 一等獎 | 是 |
3 | 余樟亞 | 女 | 新文科 | 能源電力英語 | 一等獎 | 是 |
4 | 吳泉軍 | 男 | 產教融合 | 數學建模實踐(4):工程問題的實踐 | 一等獎 | 是 |
5 | 劉玲 | 女 | 新文科 | 宏觀經濟學 | 一等獎 | 否 |
6 | 蔣秀麗 | 女 | 基礎課程 | 熱學 | 一等獎 | 否 |
7 | 謝華 | 女 | 課程思政 | 中國文化英語導讀 | 一等獎 | 否 |
8 | 袁斌霞 | 女 | 新工科 | 機械創新設計 | 二等獎 | 否 |
9 | 彭源 | 女 | 新工科 | 機器學習 | 二等獎 | 否 |
10 | 高慶偉 | 男 | 新工科 | 化工原理 | 二等獎 | 否 |
11 | 章廣清 | 男 | 新工科 | 電力系統繼電保護原理 | 二等獎 | 否 |
12 | 丁昆 | 女 | 基礎課程 | 物理化學 | 二等獎 | 否 |
13 | 榮俊杰 | 男 | 基礎課程 | 羽毛球 | 二等獎 | 否 |
14 | 王伯辰 | 男 | 課程思政 | 碳金融與碳資產管理 | 二等獎 | 否 |
15 | 趙耀 | 男 | 產教融合 | 能源互聯網運行與控制 | 二等獎 | 否 |
16 | 渠博崗 | 男 | 新工科 | 檢測技術 | 三等獎 | 否 |
17 | 邵潔 | 女 | 新工科 | FPGA應用開發 | 三等獎 | 否 |
18 | 卞正蘭 | 女 | 新工科 | 模擬電子線路 | 三等獎 | 否 |
19 | 楊迎春 | 男 | 新文科 | 財政與稅收 | 三等獎 | 否 |
20 | 文鐘蓮 | 女 | 新文科 | 口譯理論與實踐 | 三等獎 | 否 |
21 | 李濱 | 男 | 課程思政 | 足球 | 三等獎 | 否 |
22 | 張大全 | 男 | 課程思政 | 大氣污染控制工程 | 三等獎 | 否 |
23 | 羅黛 | 女 | 課程思政 | 《中國傳統音樂文化與鑒賞》 | 三等獎 | 否 |
公示時間為2025年4月9日-11日,如有異議請在公示期間向教務處反映。
教務處
2025年4月9日