能源與機械工程學院以“公開、公平、公正”為基本原則,于2025年3月22日在全校范圍內開展了“博努力杯”上海電力大學第一屆發電機組集控運行創新競賽,現公告獲獎名單:
排名 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 專業 |
1 |
特等獎 | 李文碩 | 2022013 | 能源與動力工程 |
2 | 顏信睿 | 202301G | 能源與動力工程 | |
3 | 伍俊涵 | 202301G | 能源與動力工程 | |
4 | 馬嘉穎 | 202301G | 能源與動力工程專業 | |
5 | 李灝 | 2023411 | 儲能科學與工程 | |
6 |
一等獎 | 蘇鑫海 | 2023411 | 儲能科學與工程 |
7 | 李雷雷 | 202303Z | 自動化 | |
8 | 張艾 | 202202W1 | 電氣工程及其自動化 | |
9 | 馬鵬 | 2023012 | 能源與動力工程 | |
10 | 羅昊 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
11 | 許志明 | 2022411 | 儲能科學與工程 | |
12 | 李小瑋 | 2023033 | 自動化 | |
13 | 呂明言 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
14 | 陳琦 | 202201G | 能源與動力工程 | |
15 | 丁潤一 | 202201G | 能源與動力工程 | |
16 |
二等獎 | 王義林 | 2023012 | 能源與動力工程 |
17 | 呂洋洋 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
18 | 顧程博 | 2023012 | 能源與動力工程 | |
19 | 黃偉祺 | 202201Z | 能源與動力工程 | |
20 | 鄧錦凡 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
21 | 李亞鵬 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
22 | 余晟杰 | 2023033 | 自動化 | |
23 | 何承陽 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
24 | 賈思雨 | 2022331 | 新能源科學與工程 | |
25 | 楊凱凱 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
26 | 楊藝鳴 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
27 | 陳錦川 | 2021351 | 核工程與核技術 | |
28 | 張耀威 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
29 | 秦航航 | 2021351 | 核工程與核技術 | |
30 | 歐柏宇 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
31 | 王昱琪 | 202201G | 能源與動力工程 | |
32 | 胡紹唯 | 2022331 | 新能源科學與工程 | |
33 | 宋琪東 | 2023011 | 能源與動力工程 | |
34 | 黎遠洋 | 2021351 | 核工程與核技術 | |
35 | 王楨曦 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
36 |
三等獎 | 劉彤 | 202202W1 | 電氣工程及其自動化 (中外合作) |
37 | 劉昊坤 | 2022012 | 能源與動力工程 | |
38 | 司晨悅 | 2023332 | 新能源科學與工程專業 | |
39 | 陳俊先 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
40 | 蘇秭心 | 2022012 | 能源與動力工程 | |
41 | 羅永泉 | 202301Z | 能源與動力工程 | |
42 | 高涌波 | 2022332 | 新能源科學與工程 | |
43 | 呂若語 | 202202W2 | 電氣工程及其自動化 (中外合作) | |
44 | 顧思瑜 | 202201G | 能源與動力工程 | |
45 | 蘇文彤 | 2021012 | 能源與動力工程 | |
46 | 浦嵐翔 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
47 | 馮茂文 | 2022331 | 新能源科學與工程 | |
48 | 余鑫 | 2021011 | 能源與動力工程 | |
49 | 鐘惟杰 | 2024028 | 電氣工程及其自動化 | |
50 | 孫茂源 | 2024014 | 能源與動力工程 | |
51 | 王明燁 | 202201G | 能源與動力工程 | |
52 | 陳妍瑾 | 2023411 | 儲能科學與工程 | |
53 | 譚徐峰 | 202201G | 能源與動力工程 | |
54 | 李新昱 | 2023012 | 能源與動力工程 | |
55 | 劉原灝 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
56 | 朱欣雨 | 202201G | 能源與動力工程 | |
57 | 張晶晶 | 2022332 | 新能源科學與工程 | |
58 | 崔永睿 | 2022332 | 新能源科學與工程專業 | |
59 | 夏明晨 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
60 | 艾克熱木·阿巴拜克 | 2022011 | 能源與動力工程專業 | |
61 | 李吉浩 | 2021012 | 能源與動力工程 | |
62 | 艾茲哈爾·阿布來黑 | 2023012 | 能源與動力工程 | |
63 | 王涵 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
64 | 肖亦雄 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
65 | 冉澤波 | 2023171 | 機械設計制造及其自動化 | |
66 | 李嘉翔 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
67 | 梁佳祺 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
68 | 劉玉旋 | 2022332 | 新能源科學與工程 | |
69 | 閆茂康 | 2021013 | 能源與動力工程 | |
71 | 徐嘉彤 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
70 | 夏姚寧 | 202201G | 能源與動力工程 | |
72 | 邱泓璋 | 202201G | 能源動力工程 | |
73 | 吳天博 | 2022012 | 能源與動力工程 | |
74 | 蒙哲煦 | 2022411 | 儲能科學與工程 | |
75 | 薛宇皓 | 2024021 | 電氣工程及其自動化 | |
76 |
優勝獎 | 唐晟玨 | 202301G | 能源與動力工程 |
77 | 陳子涵 | 2022012 | 能源與動力工程 | |
78 | 喬詩凱 | 202101Z | 能源與動力工程 | |
79 | 吳周明 | 202301G | 能源與動力工程 | |
80 | 朱錦宏 | 202301J | 能源與動力工程 | |
81 | 溫海寧 | 2023011 | 能源與動力工程 | |
82 | 邢福山 | 2021011 | 能源與動力工程 | |
83 | 姚堯 | 202201G | 能源與動力工程 | |
84 | 羅猛 | 202101J | 能源與動力工程 | |
85 | 王有定 | 202101J | 能源與動力工程 | |
86 | 郭新宇 | 2022012 | 能源與動力工程 | |
87 | 李建江 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
88 | 陳士博 | 2023025 | 電氣工程及其自動化 | |
89 | 楊欣悅 | 2022332 | 新能源科學與工程 | |
90 | 侯文銳 | 2022012 | 能源與動力工程 | |
91 | 喬文震 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
92 | 李澤瀚 | 202201J | 能源與動力工程 | |
93 | 李欣桐 | 202101J | 能源與動力工程 | |
94 | 楊項申 | 202201G | 能源與動力工程 | |
95 | 赫泊涵 | 2022011 | 能源與動力工程 | |
96 | 史家齊 | 202201J | 能源與動力工程 | |
97 | 陳華根 | 2021121 | 信息與計算科學 | |
98 | 楊昊龍 | 2022012 | 能源與動力工程 | |
99 | 陳鵬翔 | 2022172 | 機械設計制造及其自動化 | |
100 | 劉一鳴 | 202301Z | 能源與動力工程 | |
101 | 安志強 | 2022171 | 機械設計制造及其自動化 | |
102 | 王超淼 | 2022351 | 核工程與核技術 | |
103 | 張新偉 | 2022013 | 能源與動力工程 | |
104 | 張振浩 | 2021011 | 能源與動力工程 | |
105 | 王妙林 | 2022331 | 新能源科學與工程 | |
106 | 艾力非拉提 | 2021011 | 能源與動力工程 | |
107 | 努爾妮薩古麗·奧斯曼 | 2022171 | 機械設計制造及其自動化 | |
108 | 李錦政 | 2021012 | 能源動力工程 |
教務處
能源與機械工程學院
2025年4月3日